2023欧洲企业500强排名,欧洲500强企业名单-含网址-收入-(联系方式)

www.moldabc.com, 添加微信moldabc获取目标客户联系方式或其他价值商业信息 ,注册会员获取全部清单

2023欧洲企业500强排名,欧洲500强企业名单-含网址-收入-(联系方式)

Rank Name Web REVENUES ($M) REVENUE PERCENT CHANGE  PROFITS ($M PROFITS PERCENT CHANGE ASSETS ($M) EMPLOYEES
排名 名字 网址 收入百万美元 收入变化 利润) 利润增长率 固定资产百万美元 员工数
1  Shell - 壳牌(能源) www.shell.com $386,201 41.60% $42,309 110.50% $443,024 93,000
2  Volkswagen - 大众汽车(汽车制造) www.volkswagen.com $293,685 -0.70% $15,223 -16.30% $602,612 675,805
3  Uniper - 尤尼珀(能源) www.uniper.energy $288,309 - ($19,961) - $129,616 7,008
4  TotalEnergies - 道达尔能源(能源) www.totalenergies.com $263,310 42.60% $20,526 28% $303,864 101,279
5  Glencore - 嘉能可(采矿与金属) www.glencore.com $255,984 25.60% $17,320 248.20% $132,583 81,706
6  BP - 英国石油(能源) www.bp.com $248,891 51.60% ($2,487) -132.90% $288,120 67,600
7  Stellantis - 斯泰兰蒂斯(汽车制造) https:www.stellantis.com $188,888 6.90% $17,669 5.20% $198,629 272,367
8  Gazprom - 俄罗斯天然气工业股份公司(能源) www.gazprom.com $167,832 21.90% $17,641 -37.90% $352,199 468,000
9  Mercedes-Benz Group - 奔驰集团(汽车制造) www.daimler.com $157,782 -0.30% $15,252 -43.90% $277,436 168,797
10  Electricité de France - 法国电力公司(能源) www.edf.fr $150,902 51.10% ($18,869) -412.10% $414,137 165,028
11  Equinor - 艾克森石油(能源) www.equinor.com $150,806 65.90% $28,746 235.70% $158,021 21,936
12  BMW Group - 宝马集团(汽车制造) www.bmwgroup.com $149,991 14% $18,870 28.90% $263,470 149,475
13  Enel - 艾尼尔(能源) www.enel.com $147,790 42% $1,769 -53.10% $234,332 65,124
14  ENI - 意大利国家石油公司(能源) www.eni.com $140,607 52.90% $14,606 112.20% $162,323 32,188
15  Allianz - 安联保险(金融服务) www.allianz.com $129,059 -10.70% $7,087 -9.30% $1,089,944 159,253
16 ON - 埃奥恩(能源) www.eon.com $121,646 33% $1,926 -65.30% $142,988 69,378
17  Deutsche Telekom - 德国电信(通信) www.telekom.com $120,108 -6.60% $8,415 70.40% $318,596 206,759
18  Engie - 英吉尔(能源) www.engie.com $109,175 30.60% $227 -94.80% $251,268 96,454
19  AXA - 安盛(保险) www.axa.com $109,067 -24.50% $7,021 -18.60% $743,376 90,443
20  DHL Group - 敦豪集团(物流) www.dhl.com $99,324 2.80% $5,636 -5.70% $72,853 554,975
21  Banco Santander - 桑坦德银行(金融服务) www.santander.com $99,231 26.10% $10,102 5.20% $1,850,881 204,300
22  Nestlé - 雀巢(食品与饮料) www.nestle.com $98,931 3.80% $9,712 -47.50% $146,174 275,000
23  Bosch Group - 博世集团(制造) www.bosch.com $92,766 -0.40% $1,367 -42.60% $106,964 421,338
24  BASF - 巴斯夫(化学) www.basf.com $91,847 -1.20% ($660) -110.10% $90,132 111,481
25  Royal Ahold Delhaize - 皇家阿霍德•德赫艾兹(零售) www.aholddelhaize.com $91,486 2.40% $2,678 0.80% $51,808 249,000
26  Carrefour - 家乐福(零售) www.carrefour.com $90,062 2.50% $1,418 11.90% $60,340 334,640
27  BNP Paribas - 巴黎银行(金融服务) group.bnpparibas $89,564 5% $10,724 -4.40% $2,845,023 193,122
28  HSBC Holdings - 汇丰控股(金融服务) www.hsbc.com $87,807 13.50% $16,035 15.20% $2,966,530 219,199
29  Crédit Agricole - 农业信贷(金融服务) agricole.com $86,471 -19.70% $5,718 -17.20% $2,312,852 72,758
30  Assicurazioni Generali - 通用保险(保险) www.generali.com $85,750 -26.80% $3,063 -9% $553,827 82,061
31  Christian Dior - 克里斯汀·迪奥(零售) www.dior.com $83,283 9.70% $6,097 4.30% $140,792 180,597
32  Maersk Group - 马士基集团(物流) www.maersk.com $81,529 32% $29,198 62.70% $93,680 104,260
33  ArcelorMittal - 亚塞洛•米塔尔(采矿与金属) corporate.arcelormittal.com $79,844 4.30% $9,302 -37.80% $94,547 154,352
34  Tesco - 乐购(零售) www.tescoplc.com $79,687 -5.40% $903 -55.60% $55,843 222,306
35  Siemens - 西门子(制造) www.siemens.com $77,860 3.10% $4,027 -45.30% $148,184 311,000
36  Munich Re Group - 慕尼黑再保险集团(保险) www.munichre.com $75,747 -8.80% $3,610 4.10% $318,574 41,389
37  Repsol - 雷普索尔(能源) www.repsol.com $72,536 38.60% $4,471 51.30% $63,982 23,426
38  Roche Group - 罗氏集团(医药与生命科学) www.roche.com $69,596 -3.40% $13,014 -14.60% $95,319 103,613
39  Vinci - 温琪(建筑) www.vinci.com $65,750 10.70% $4,479 45.90% $119,494 271,648
40  OMV Group - 奥地利石油天然气集团(能源) www.omv.com $65,523 55.90% $3,897 50.70% $60,210 22,308
41  Accenture - 安永(专业服务) www.accenture.com $64,112 4.10% $6,872 -0.10% $51,245 732,819
42  Société Générale - 法国兴业银行(金融服务) www.societegenerale.com $63,417 7.40% $2,122 -68.20% $1,586,435 115,466
43  Unilever - 联合利华(快速消费品) www.unilever.com $63,182 1.90% $8,038 12.40% $83,035 127,056
44  Orlen - 奥伦石油(能源) www.orlen.pl $62,326 83.20% $7,520 161% $62,060 64,494
45  Airbus - 空中客车(航空与国防) www.airbus.com $61,805 0.20% $4,467 -10.30% $123,712 134,267
46  Louis Dreyfus - 路易•达菲(农业) www.louisdreyfus.com $59,931 20.90% $1,006 44.30% $21,613 16,300
47  Deutsche Bahn - 德国铁路(交通与运输) www.deutschebahn.com $59,210 6.40% ($262) - $81,415 324,136
48  Energie Baden-Württemberg - 巴登符腾堡能源(能源) www.ennexa.de $58,901 55% $1,828 325.70% $74,160 25,339
49  Anheuser-Busch InBev - 安海斯-布希英博(酒类与饮料) inbev.com $57,786 6.40% $5,969 27.80% $212,943 166,632
50  Iberdrola - 伊比利亚电力(能源) www.iberdrola.com $56,741 22.70% $4,564 -0.60% $165,030 40,090
51  Talanx - 塔兰克斯(保险) www.talanx.com $56,029 4.90% $1,233 3.10% $206,073 23,669
52  Sberbank - 俄罗斯储蓄银行(金融服务) www.sberbank.com $55,877 11.10% $3,959 -76.70% $564,401 210,661
53  Rio Tinto Group - 力拓集团(采矿与金属) www.riotinto.com $55,554 -12.50% $12,420 -41.10% $96,744 53,726
54  Koç Holding - 科奇集团(制造) www.koc.com.tr $54,467 39.60% $4,216 146.60% $84,577 114,677
55  Saint-Gobain - 圣戈班(制造) gobain.com $53,847 3.10% $3,158 6% $59,087 155,685
56  Daimler Truck Holding - 戴姆勒卡车控股(汽车制造) www.daimlertruck.com $53,582 - $2,803 - $68,255 102,888
57  Bayer - 拜耳(医药与生命科学) www.bayer.com $53,365 2.40% $4,365 269.20% $133,244 101,369
58  Novartis - 诺华(医药与生命科学) www.novartis.com $51,828 -2% $6,955 -71% $117,453 101,703
59  LyondellBasell Industries - 里昂巴塞尔工业(化学) www.lyondellbasell.com $50,451 9.30% $3,882 -30.80% $36,365 19,300
60  Renault - 雷诺(汽车制造) group.renault.com $49,924 -8.60% ($356) -133.90% $126,246 105,812
61  Edeka Zentrale - 埃德卡中心(零售) www.edeka.de $49,481 -4.80% $416 0.30% $10,396 408,900
62  Energi Danmark Group - 丹麦能源集团(能源) www.energidanmark.dk $48,717 157.50% $1,251 - $5,044 220
63  ING Group - 荷兰国际集团(金融服务) www.ing.com $48,062 42% $12,754 81.30% $1,042,282 58,232
64  Sanofi - 赛诺菲(医药与生命科学) www.sanofi.com $47,738 3.10% $8,804 19.70% $135,212 91,573
65  Groupe BPCE - BPCE集团(金融服务) groupebpce.com $47,723 -1.50% $4,156 -12.20% $1,633,720 96,936
66  Vodafone Group - 沃达丰集团(通信) www.vodafone.com $47,550 -10.20% $12,316 407.90% $169,051 98,103
67  Volvo - 沃尔沃(汽车制造) www.volvogroup.com $46,828 7.90% $3,236 -15.30% $60,369 94,921
68  Bouygues - 布依格(建筑) www.bouygues.com $46,696 4.90% $1,023 -23.10% $64,655 196,154
69  Ingka Group - 英格卡集团(零售) www.ingka.com $46,135 -3% $315 -83.30% $58,116 177,192
70  ZF Friedrichshafen - 赛福斯集团(汽车制造) www.zf.com $46,068 1.70% $239 -69.40% $41,553 161,901
71  Swiss Re - 瑞士再保险(保险) www.swissre.com $45,998 -1.60% $472 -67.20% $170,676 14,408
72  EXOR Group - EXOR集团(金融服务) www.exor.com $45,977 -2.20% $4,446 119% $89,307 80,932
73  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 比利亚银行(金融服务) www.bbva.com $45,766 15% $6,752 22.70% $760,920 115,675
74  Orange - 橙子(通信) www.orange.com $45,721 -9.10% $2,257 719.30% $116,997 130,307
75  Veolia Environnement - 维奥利亚环境(环境与设 www.veolia.com $45,105 33.80% $753 57.50% $78,216 202,210
76  Barclays (巴克莱) - 金融服务 home.barclays $45,023 19.90% $7,309 -26% $1,820,526 87,400
77  ThyssenKrupp (蒂森克虏伯) - 工业 www.thyssenkrupp.com $44,502 9.50% $1,229 - $36,671 96,494
78  AstraZeneca (阿斯利康) - 制药 www.astrazeneca.com $44,351 18.50% $3,288 2835.70% $96,483 83,500
79  SNCF Group (法国国家铁路集团) - 运输 www.sncf.com $43,594 6.10% $2,551 142.40% $141,949 276,271
80  Chubb (雪佛兰保险) - 保险 www.chubb.com $43,166 5.40% $5,313 -37.80% $199,144 34,000
81  GSK (葛兰素史克) - 制药 www.gsk.com $43,035 -8.30% $18,439 205.80% $72,338 69,400
82  Fresenius (弗雷森尤斯集团) - 医疗保健 www.fresenius.com $42,954 -3.20% $1,443 -32.90% $81,535 282,024
83  UBS Group (瑞士银行集团) - 金融服务 www.ubs.com $42,950 5.70% $7,630 2.30% $1,104,364 72,597
84  Deutsche Bank (德意志银行) - 金融服务 www.db.com $42,285 5.20% $5,701 96.70% $1,434,280 84,930
85  Telefónica (西班牙电信) - 通信 www.telefonica.com $42,063 -9.40% $2,115 -78% $116,988 103,651
86  Zurich Insurance Group (苏黎世保险集团) - 保险 www.zurich.com $41,750 -40.20% $4,603 -11.50% $377,782 59,498
87  Continental (康宁) - 汽车零部件 www.continental.com $41,449 -8.20% $70 -95.90% $40,468 199,038
88  Kuehne + Nagel International (库恩纳吉国际) - 物流 nagel.com $41,278 15% $2,770 24.60% $15,951 75,194
89  RWE (瑞士能源) - 能源 www.rwe.com $40,352 39.20% $2,858 235.20% $147,831 18,278
90  L'Oréal (欧莱雅) - 化妆品 www.loreal.com $40,241 5.40% $6,002 10.40% $49,983 87,369
91  Intesa Sanpaolo (英特萨圣保罗银行) - 金融服务 www.intesasanpaolo.com $38,836 -16.60% $4,579 -7.50% $1,041,054 95,574
92  Phoenix Pharma (凤凰药业) - 制药 www.phoenixgroup.eu $38,045 5.40% $252 21.20% $14,784 35,178
93  Sainsbury (Sainsbury超市) - 零售 sainsbury.co.uk $37,910 -7.20% $249 -73.10% $32,347 107,000
94  X5 Retail Group (X5零售集团) - 零售 www.x5.ru $37,494 25.30% $651 12.20% $18,224 353,196
95  GasTerra (GasTerra) - 能源 www.gasterra.nl $37,338 140.30% $38 -11% $17,109 101
96  La Poste (法国邮政) - 邮政 www.laposte.fr $37,224 -9% $1,265 -48.30% $824,922 238,033
97  Hapag-Lloyd (哈帕格劳埃德) - 运输 lloyd.com $36,331 38% $17,912 66.90% $41,279 14,248
98  Schneider Electric (施耐德电气) - 电气设备 www.se.com $35,945 5.20% $3,657 -3.50% $62,279 135,000
99  Finatis (Finatis) - 多元化  NA (可能没有官方网站) $35,851 -4.30% ($155) - $35,065 188,864
100  ELO Group (ELO Group) - 多元化 www.elogroup.com $35,799 -5% $35 -91.50% $22,010 166,397

www.moldabc.com, 添加微信moldabc获取目标客户联系方式或其他价值商业信息 ,注册会员获取全部清单

 

2023-11-18 11:42