2023欧洲500强排名+官网+收入+员工人数Fortune 500 Europe

主要数据来源https://fortune.com/ 官网为作者整理www.moldabc.com 获取联系信息请联系微信moldabc

Rank Name Web REVENUES ($M) REVENUE PERCENT CHANGE  PROFITS ($M PROFITS PERCENT CHANGE ASSETS ($M) EMPLOYEES
排名 名字 网址 收入百万美元 收入变化 利润) 利润增长率 固定资产百万美元 员工数
1  Shell - 壳牌(能源) www.shell.com/ $386,201 41.60% $42,309 110.50% $443,024 93,000
2  Volkswagen - 大众汽车(汽车制造) www.volkswagen.com/ $293,685 -0.70% $15,223 -16.30% $602,612 675,805
3  Uniper - 尤尼珀(能源) www.uniper.energy/ $288,309 - ($19,961) - $129,616 7,008
4  TotalEnergies - 道达尔能源(能源) www.totalenergies.com/ $263,310 42.60% $20,526 28% $303,864 101,279
5  Glencore - 嘉能可(采矿与金属) www.glencore.com/ $255,984 25.60% $17,320 248.20% $132,583 81,706
6  BP - 英国石油(能源) www.bp.com $248,891 51.60% ($2,487) -132.90% $288,120 67,600
7  Stellantis - 斯泰兰蒂斯(汽车制造) https://www.stellantis.com/ $188,888 6.90% $17,669 5.20% $198,629 272,367
8  Gazprom - 俄罗斯天然气工业股份公司(能源) www.gazprom.com $167,832 21.90% $17,641 -37.90% $352,199 468,000
9  Mercedes-Benz Group - 奔驰集团(汽车制造) www.daimler.com $157,782 -0.30% $15,252 -43.90% $277,436 168,797
10  Electricité de France - 法国电力公司(能源) www.edf.fr $150,902 51.10% ($18,869) -412.10% $414,137 165,028
11  Equinor - 艾克森石油(能源) www.equinor.com $150,806 65.90% $28,746 235.70% $158,021 21,936
12  BMW Group - 宝马集团(汽车制造) www.bmwgroup.com $149,991 14% $18,870 28.90% $263,470 149,475
13  Enel - 艾尼尔(能源) www.enel.com $147,790 42% $1,769 -53.10% $234,332 65,124
14  ENI - 意大利国家石油公司(能源) www.eni.com $140,607 52.90% $14,606 112.20% $162,323 32,188
15  Allianz - 安联保险(金融服务) www.allianz.com $129,059 -10.70% $7,087 -9.30% $1,089,944 159,253
16 ON - 埃奥恩(能源) www.eon.com $121,646 33% $1,926 -65.30% $142,988 69,378
17  Deutsche Telekom - 德国电信(通信) www.telekom.com $120,108 -6.60% $8,415 70.40% $318,596 206,759
18  Engie - 英吉尔(能源) www.engie.com $109,175 30.60% $227 -94.80% $251,268 96,454
19  AXA - 安盛(保险) www.axa.com $109,067 -24.50% $7,021 -18.60% $743,376 90,443
20  DHL Group - 敦豪集团(物流) www.dhl.com $99,324 2.80% $5,636 -5.70% $72,853 554,975
21  Banco Santander - 桑坦德银行(金融服务) www.santander.com $99,231 26.10% $10,102 5.20% $1,850,881 204,300
22  Nestlé - 雀巢(食品与饮料) www.nestle.com $98,931 3.80% $9,712 -47.50% $146,174 275,000
23  Bosch Group - 博世集团(制造) www.bosch.com $92,766 -0.40% $1,367 -42.60% $106,964 421,338
24  BASF - 巴斯夫(化学) www.basf.com $91,847 -1.20% ($660) -110.10% $90,132 111,481
25  Royal Ahold Delhaize - 皇家阿霍德•德赫艾兹(零售) www.aholddelhaize.com $91,486 2.40% $2,678 0.80% $51,808 249,000
26  Carrefour - 家乐福(零售) www.carrefour.com $90,062 2.50% $1,418 11.90% $60,340 334,640
27  BNP Paribas - 巴黎银行(金融服务) group.bnpparibas $89,564 5% $10,724 -4.40% $2,845,023 193,122
28  HSBC Holdings - 汇丰控股(金融服务) www.hsbc.com $87,807 13.50% $16,035 15.20% $2,966,530 219,199
29  Crédit Agricole - 农业信贷(金融服务) agricole.com $86,471 -19.70% $5,718 -17.20% $2,312,852 72,758
30  Assicurazioni Generali - 通用保险(保险) www.generali.com $85,750 -26.80% $3,063 -9% $553,827 82,061
31  Christian Dior - 克里斯汀·迪奥(零售) www.dior.com $83,283 9.70% $6,097 4.30% $140,792 180,597
32  Maersk Group - 马士基集团(物流) www.maersk.com $81,529 32% $29,198 62.70% $93,680 104,260
33  ArcelorMittal - 亚塞洛•米塔尔(采矿与金属) corporate.arcelormittal.com $79,844 4.30% $9,302 -37.80% $94,547 154,352
34  Tesco - 乐购(零售) www.tescoplc.com $79,687 -5.40% $903 -55.60% $55,843 222,306
35  Siemens - 西门子(制造) www.siemens.com $77,860 3.10% $4,027 -45.30% $148,184 311,000
36  Munich Re Group - 慕尼黑再保险集团(保险) www.munichre.com $75,747 -8.80% $3,610 4.10% $318,574 41,389
37  Repsol - 雷普索尔(能源) www.repsol.com $72,536 38.60% $4,471 51.30% $63,982 23,426
38  Roche Group - 罗氏集团(医药与生命科学) www.roche.com $69,596 -3.40% $13,014 -14.60% $95,319 103,613
39  Vinci - 温琪(建筑) www.vinci.com $65,750 10.70% $4,479 45.90% $119,494 271,648
40  OMV Group - 奥地利石油天然气集团(能源) www.omv.com $65,523 55.90% $3,897 50.70% $60,210 22,308
41  Accenture - 安永(专业服务) www.accenture.com $64,112 4.10% $6,872 -0.10% $51,245 732,819
42  Société Générale - 法国兴业银行(金融服务) www.societegenerale.com $63,417 7.40% $2,122 -68.20% $1,586,435 115,466
43  Unilever - 联合利华(快速消费品) www.unilever.com $63,182 1.90% $8,038 12.40% $83,035 127,056
44  Orlen - 奥伦石油(能源) www.orlen.pl $62,326 83.20% $7,520 161% $62,060 64,494
45  Airbus - 空中客车(航空与国防) www.airbus.com $61,805 0.20% $4,467 -10.30% $123,712 134,267
46  Louis Dreyfus - 路易•达菲(农业) www.louisdreyfus.com $59,931 20.90% $1,006 44.30% $21,613 16,300
47  Deutsche Bahn - 德国铁路(交通与运输) www.deutschebahn.com $59,210 6.40% ($262) - $81,415 324,136
48  Energie Baden-Württemberg - 巴登符腾堡能源(能源) www.ennexa.de $58,901 55% $1,828 325.70% $74,160 25,339
49  Anheuser-Busch InBev - 安海斯-布希英博(酒类与饮料) inbev.com $57,786 6.40% $5,969 27.80% $212,943 166,632
50  Iberdrola - 伊比利亚电力(能源) www.iberdrola.com $56,741 22.70% $4,564 -0.60% $165,030 40,090
51  Talanx - 塔兰克斯(保险) www.talanx.com $56,029 4.90% $1,233 3.10% $206,073 23,669
52  Sberbank - 俄罗斯储蓄银行(金融服务) www.sberbank.com $55,877 11.10% $3,959 -76.70% $564,401 210,661
53  Rio Tinto Group - 力拓集团(采矿与金属) www.riotinto.com $55,554 -12.50% $12,420 -41.10% $96,744 53,726
54  Koç Holding - 科奇集团(制造) www.koc.com.tr $54,467 39.60% $4,216 146.60% $84,577 114,677
55  Saint-Gobain - 圣戈班(制造) gobain.com $53,847 3.10% $3,158 6% $59,087 155,685
56  Daimler Truck Holding - 戴姆勒卡车控股(汽车制造) www.daimlertruck.com $53,582 - $2,803 - $68,255 102,888
57  Bayer - 拜耳(医药与生命科学) www.bayer.com $53,365 2.40% $4,365 269.20% $133,244 101,369
58  Novartis - 诺华(医药与生命科学) www.novartis.com $51,828 -2% $6,955 -71% $117,453 101,703
59  LyondellBasell Industries - 里昂巴塞尔工业(化学) www.lyondellbasell.com $50,451 9.30% $3,882 -30.80% $36,365 19,300
60  Renault - 雷诺(汽车制造) group.renault.com $49,924 -8.60% ($356) -133.90% $126,246 105,812
61  Edeka Zentrale - 埃德卡中心(零售) www.edeka.de $49,481 -4.80% $416 0.30% $10,396 408,900
62  Energi Danmark Group - 丹麦能源集团(能源) www.energidanmark.dk $48,717 157.50% $1,251 - $5,044 220
63  ING Group - 荷兰国际集团(金融服务) www.ing.com $48,062 42% $12,754 81.30% $1,042,282 58,232
64  Sanofi - 赛诺菲(医药与生命科学) www.sanofi.com $47,738 3.10% $8,804 19.70% $135,212 91,573
65  Groupe BPCE - BPCE集团(金融服务) groupebpce.com $47,723 -1.50% $4,156 -12.20% $1,633,720 96,936
66  Vodafone Group - 沃达丰集团(通信) www.vodafone.com $47,550 -10.20% $12,316 407.90% $169,051 98,103
67  Volvo - 沃尔沃(汽车制造) www.volvogroup.com $46,828 7.90% $3,236 -15.30% $60,369 94,921
68  Bouygues - 布依格(建筑) www.bouygues.com $46,696 4.90% $1,023 -23.10% $64,655 196,154
69  Ingka Group - 英格卡集团(零售) www.ingka.com $46,135 -3% $315 -83.30% $58,116 177,192
70  ZF Friedrichshafen - 赛福斯集团(汽车制造) www.zf.com $46,068 1.70% $239 -69.40% $41,553 161,901
71  Swiss Re - 瑞士再保险(保险) www.swissre.com $45,998 -1.60% $472 -67.20% $170,676 14,408
72  EXOR Group - EXOR集团(金融服务) www.exor.com $45,977 -2.20% $4,446 119% $89,307 80,932
73  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 比利亚银行(金融服务) www.bbva.com $45,766 15% $6,752 22.70% $760,920 115,675
74  Orange - 橙子(通信) www.orange.com $45,721 -9.10% $2,257 719.30% $116,997 130,307
75  Veolia Environnement - 维奥利亚环境(环境与设 www.veolia.com $45,105 33.80% $753 57.50% $78,216 202,210
76  Barclays (巴克莱) - 金融服务 home.barclays $45,023 19.90% $7,309 -26% $1,820,526 87,400
77  ThyssenKrupp (蒂森克虏伯) - 工业 www.thyssenkrupp.com $44,502 9.50% $1,229 - $36,671 96,494
78  AstraZeneca (阿斯利康) - 制药 www.astrazeneca.com $44,351 18.50% $3,288 2835.70% $96,483 83,500
79  SNCF Group (法国国家铁路集团) - 运输 www.sncf.com $43,594 6.10% $2,551 142.40% $141,949 276,271
80  Chubb (雪佛兰保险) - 保险 www.chubb.com $43,166 5.40% $5,313 -37.80% $199,144 34,000
81  GSK (葛兰素史克) - 制药 www.gsk.com $43,035 -8.30% $18,439 205.80% $72,338 69,400
82  Fresenius (弗雷森尤斯集团) - 医疗保健 www.fresenius.com $42,954 -3.20% $1,443 -32.90% $81,535 282,024
83  UBS Group (瑞士银行集团) - 金融服务 www.ubs.com $42,950 5.70% $7,630 2.30% $1,104,364 72,597
84  Deutsche Bank (德意志银行) - 金融服务 www.db.com $42,285 5.20% $5,701 96.70% $1,434,280 84,930
85  Telefónica (西班牙电信) - 通信 www.telefonica.com $42,063 -9.40% $2,115 -78% $116,988 103,651
86  Zurich Insurance Group (苏黎世保险集团) - 保险 www.zurich.com $41,750 -40.20% $4,603 -11.50% $377,782 59,498
87  Continental (康宁) - 汽车零部件 www.continental.com $41,449 -8.20% $70 -95.90% $40,468 199,038
88  Kuehne + Nagel International (库恩纳吉国际) - 物流 nagel.com $41,278 15% $2,770 24.60% $15,951 75,194
89  RWE (瑞士能源) - 能源 www.rwe.com $40,352 39.20% $2,858 235.20% $147,831 18,278
90  L'Oréal (欧莱雅) - 化妆品 www.loreal.com $40,241 5.40% $6,002 10.40% $49,983 87,369
91  Intesa Sanpaolo (英特萨圣保罗银行) - 金融服务 www.intesasanpaolo.com $38,836 -16.60% $4,579 -7.50% $1,041,054 95,574
92  Phoenix Pharma (凤凰药业) - 制药 www.phoenixgroup.eu $38,045 5.40% $252 21.20% $14,784 35,178
93  Sainsbury (Sainsbury超市) - 零售 sainsbury.co.uk $37,910 -7.20% $249 -73.10% $32,347 107,000
94  X5 Retail Group (X5零售集团) - 零售 www.x5.ru $37,494 25.30% $651 12.20% $18,224 353,196
95  GasTerra (GasTerra) - 能源 www.gasterra.nl $37,338 140.30% $38 -11% $17,109 101
96  La Poste (法国邮政) - 邮政 www.laposte.fr $37,224 -9% $1,265 -48.30% $824,922 238,033
97  Hapag-Lloyd (哈帕格劳埃德) - 运输 lloyd.com $36,331 38% $17,912 66.90% $41,279 14,248
98  Schneider Electric (施耐德电气) - 电气设备 www.se.com $35,945 5.20% $3,657 -3.50% $62,279 135,000
99  Finatis (Finatis) - 多元化  N/A (可能没有官方网站) $35,851 -4.30% ($155) - $35,065 188,864
100  ELO Group (ELO Group) - 多元化 www.elogroup.com $35,799 -5% $35 -91.50% $22,010 166,397
101  Naturgy Energy Group (Naturgy能源集团) - 能源 www.naturgy.com $35,723 31.10% $1,734 20.80% $43,096 7,112
102  ACS (ACS) - 建筑和工程 www.grupoacs.com $35,355 -7.70% $703 -80.50% $40,098 116,702
103  Anglo American (英美资源) - 采矿和金属 www.angloamerican.com $35,118 -15.50% $4,514 -47.30% $67,407 105,000
104  Coop Group (Coop集团) - 零售 www.coop.ch $34,684 3.10% $589 -3.70% $23,736 82,054
105  Lufthansa Group (汉莎集团) - 航空 www.lufthansagroup.com $34,466 73.40% $832 - $46,238 93,083
106  Inditex (印地奇集团) - 零售 www.inditex.com $34,119 4.70% $4,327 13.50% $32,556 116,323
107  British American Tobacco (英美烟草) - 制造 www.bat.com $34,096 -3.50% $8,219 -12.10% $184,670 52,077
108  Magnit (Magnit) - 零售 www.magnit.ru $33,849 34.40% $402 -38.40% $18,817 361,000
109  Poste Italiane (意大利邮政) - 邮政 www.poste.it $33,528 -10.60% $1,584 -15.10% $279,155 121,033
110  CRH (CRH) - 建筑和工程 www.crh.com $33,368 7.70% $3,847 50% $45,188 75,800
111  Linde (林德) - 工业 www.linde.com $33,364 8.30% $4,147 8.40% $79,658 65,010
112  DSV (DSV) - 物流 www.dsv.com $33,321 14.90% $2,484 39.40% $22,827 76,283
113  Compass Group (康帕斯集团) - 餐饮 group.com $32,564 32.90% $1,421 190.90% $20,870 513,707
114  SAP (SAP) - 软件和技术 www.sap.com $32,469 -1.40% $2,402 -61.30% $76,994 111,961
115  Metro (Metro) - 零售 www.metroag.de $32,186 8.80% ($361) - $12,574 86,910
116  Migros Group (Migros集团) - 零售 www.migros.ch $31,576 -0.30% $491 -32.90% $87,312 70,880
117  Air Liquide (空气液化) - 化学 www.airliquide.com $31,483 14.10% $2,902 -4.60% $52,836 67,109
118  Siemens Energy (西门子能源) - 能源 energy.com $31,367 -7.80% ($437) - $50,052 92,000
119  Medtronic (美敦力) - 医疗设备 www.medtronic.com $31,227 -1.40% $3,758 -25.40% $90,948 95,000
120  Heraeus Holding (赫赖欧斯控股) - 化工 www.heraeus.com $30,588 -12.30% $514 20.50% $7,607 17,188
121  Holcim (Holcim) - 建筑材料 www.lafargeholcim.com $30,582 4.20% $3,466 37.80% $62,287 60,422
122  Heineken (海尼根) - 饮料 www.theheinekencompany.com $30,206 16.40% $1,413 -28.20% $55,917 86,390
123  Michelin (米其林) - 制造 www.michelin.com $30,070 6.90% $2,105 -3.50% $37,714 124,918
124  Mercadona (Mercadona) - 零售 www.mercadona.es $29,940 -0.80% $755 -6.10% $12,973 99,000
125  Ferguson (Ferguson) - 建筑和工程 www.ferguson.com $29,734 4.10% $1,889 -11% $15,994 35,000
126  Galp Energia (Galp Energia) - 能源 www.galp.com $29,648 51.50% $1,551 32702.60% $17,174 6,715
127  Thüga Holding (Thüga控股) - 公用事业 www.thuega.de $29,477 280.20% $332 -18.70% $16,484 895
128  ABB (ABB) - 电气设备 global.abb/group/en $29,446 1.70% $2,475 -45.60% $39,148 105,100
129  Centrica (Centrica) - 能源 www.centrica.com $29,271 44.40% ($964) -157.90% $34,924 19,743
130  Danone (达能) - 食品和饮料 www.danone.com $29,093 1.30% $1,009 -55.70% $48,315 96,166
131  Randstad (Randstad) - 人力资源 www.randstad.com $28,995 -0.50% $977 7.60% $11,853 46,190
132  Boehringer Ingelheim (勃林格英格海姆) - 制药 ingelheim.com $28,832 3.40% $3,346 -16.90% $45,345 53,155
133  Crédit Mutuel Group (信用互助集团) - 金融服务 www.creditmutuel.com $28,585 6.90% $3,501 -8.70% $944,388 77,457
134  UniCredit Group (联合信用集团) - 金融服务 www.unicreditgroup.eu $28,531 8% $6,792 273% $915,244 75,040
135  BayWa (BayWa) - 农业 www.baywa.com $28,463 21.30% $177 111.50% $13,846 22,508
136  DZ Bank (DZ银行) - 金融服务 www.dzbank.de $28,257 -31.10% $1,084 -54.10% $669,053 29,424
137  National Grid (国家电网) - 公用事业 www.nationalgrid.com $28,005 3.50% $9,386 192.10% $114,629 29,450
138  Air France-KLM Group (法国航空-荷兰皇家航空集团) - 航空 www.airfranceklm.com $27,759 64% $766 - $34,469 73,303
139  SHV Holdings (SHV控股) - 多元化 www.shv.nl $26,975 14.10% $421 -63.70% $16,949 60,450
140  Umicore (Umicore) - 冶金 www.umicore.com $26,946 -5.90% $599 -18.10% $10,609 11,565
141  Ericsson (爱立信) - 通信 www.ericsson.com $26,856 -0.80% $1,852 -30% $33,544 105,216
142  Forvia (Forvia) - 多元化  N/A (可能没有官方网站) $26,776 45% ($402) - $34,377 157,460
143  DCC (DCC) - 多元化 www.dcc.ie $26,731 10.40% $402 -5.80% $12,169 16,100
144  Jerónimo Martins (Jerónimo Martins) - 零售 www.jeronimomartins.com $26,699 8.10% $621 13.40% $12,639 131,094
145  MOL Group (MOL集团) - 能源 www.molgroup.info $26,635 34.70% $2,288 31.80% $21,234 24,475
146  BAE Systems (BAE系统) - 防务和航空 www.baesystems.com $26,209 -2.40% $1,962 -18.90% $37,839 84,000
147  Nokia (诺基亚) - 通信 www.nokia.com $26,200 -0.20% $4,470 132.90% $45,820 86,896
148  EssilorLuxottica (EssilorLuxottica) - 医疗设备 www.essilorluxottica.com $25,762 9.90% $2,263 30.90% $64,619 189,788
149  Neste (Neste) - 能源 www.neste.com $25,381 57.50% $1,986 -5.20% $15,916 5,428
150  Johnson Controls International (约翰逊控制国际) - 制造 www.johnsoncontrols.com $25,299 6.90% $1,532 -6.40% $42,158 102,000
151  Novo Nordisk (诺和诺德) - 制药 www.novonordisk.com $25,020 11.80% $7,851 3.40% $34,627 54,789
152  BT Group (英国电信) - 通信 www.bt.com $24,896 -12.60% $2,293 31.80% $65,233 97,100
153  Adecco Group (雅高集团) - 人力资源 www.adeccogroup.com $24,864 0.40% $360 -48.10% $14,144 38,397
154  Standard Chartered (渣打银行) - 金融服务 www.sc.com $24,836 31.50% $2,948 27.30% $819,922 83,195
155  Mapfre Group (Mapfre集团) - 保险 www.mapfre.com $24,773 -5.40% $675 -25.40% $63,621 31,293
156  A2A (A2A) - 能源 www.a2a.eu $24,365 78.40% $422 -29.20% $22,799 13,655
157  International Airlines Group (国际航空集团) - 航空 www.iairgroup.com $24,260 142.70% $453 - $41,936 59,505
158  Danske Bank Group (丹斯克银行集团) - 金融服务 danskebank.com $24,096 -2.90% ($729) -136.80% $540,087 21,022
159  Yara International (雅拉国际) - 农业 www.yara.com $24,051 44.80% $2,777 518.50% $17,982 17,500
160  Adidas (阿迪达斯) - 零售 group.com $24,047 -11.60% $644 -74.30% $21,656 51,777
161  Vattenfall (瓦滕法尔) - 能源 group.vattenfall.com $23,701 12.90% ($109) -102% $76,036 19,638
162  Henkel (汉高) - 化学 www.henkel.com $23,556 -0.70% $1,324 -31.50% $35,401 51,200
163  Ceconomy (Ceconomy) - 零售 www.ceconomy.de $23,547 -7.80% $136 -50.80% $9,779 43,737
164  Richemont (古驰) - 奢侈品 www.richemont.com $23,389 5% $326 -86.50% $44,444 38,213
165  Merck Group (默克集团) - 制药 www.merckgroup.com $23,383 0.50% $3,498 -3.20% $51,777 8,485
166  Morrison Supermarkets (威廉莫里森超市) - 零售 www.morrisons.com $23,205 0.30% ($31) - $13,416 113,661
167  Sodexo (索迪斯) - 餐饮 www.sodexo.com $23,185 11.30% $763 359.20% $21,048 421,991
168  Capgemini (卡普吉米尼) - 信息技术 www.capgemini.com $23,133 7.70% $1,627 18.90% $27,186 359,567
169  Heidelberg Materials (海德堡材料) - 制造 www.heidelbergcement.com $22,499 1.20% $1,679 -19.30% $35,484 51,396
170  Swiss Life Holding (瑞士人寿控股) - 保险 www.swisslife.com $22,377 -8% $1,518 11.30% $236,104 10,126
171  H&M Hennes & Mauritz (H&M) - 零售 www.hmgroup.com $22,349 -4.30% $357 -72.40% $17,077 106,522
172  ASML Holding (ASML控股) - 制造 www.asml.com $22,269 1.20% $5,915 -15% $38,733 37,643
173  Norsk Hydro (挪威水力) - 金属 www.hydro.com $22,237 16% $2,514 77.70% $20,163 32,973
174  Rabobank Group (荷兰合作银行集团) - 金融服务 www.rabobank.com $22,132 -3.20% $2,115 -38.50% $670,623 46,959
175  Ineos Group Holdings (Ineos集团控股) - 化工 www.ineos.com $22,010 -1.10% $2,104 -14.90% $21,249 7,517
176  Eiffage (埃菲奇) - 建筑和工程 www.eiffage.com $21,965 -3.30% $942 2.60% $38,621 75,201
177  Compagnie de l'Odet (欧德控股) - 多元化 www.compagniedelodet.com $21,746 -7% $2,003 -48.10% $57,624 76,385
178  EDP-Energias de Portugal (葡萄牙电力公司) - 能源 www.edp.com $21,720 22.60% $714 -8% $62,757 13,208
179  Hera (Hera) - 公用事业 www.gruppohera.it $21,698 67.50% $268 -31.90% $18,265 9,415
180  Associated British Foods (联合英国食品) - 食品和饮料 www.abf.co.uk $21,695 14.20% $894 36.60% $22,014 132,273
181  Bertelsmann (贝塔斯曼) - 媒体 www.bertelsmann.com $21,652 -6.30% $706 -66.80% $35,017 164,691
182  Imperial Brands (帝亚吉欧国际) - 烟草 www.imperialbrandsplc.com $21,580 -4.80% $2,004 -48.30% $34,462 25,700
183  Kering (开云集团) - 奢侈品 www.kering.com $21,404 2.60% $3,801 1.20% $36,215 42,637
184  Valeo (法雷奥) - 汽车零部件 www.valeo.com $21,074 3.30% $242 16.90% $23,505 104,028
185  Safran (赛峰) - 航空 group.com $20,996 14.50% ($2,586) -5187.10% $49,966 83,276
186  SCOR (SCOR) - 保险 www.scor.com $20,754 -1.20% ($317) -158.70% $59,038 3,522
187  Eaton (伊顿) - 制造 www.eaton.com $20,752 5.70% $2,462 14.80% $35,014 91,924
188  Diageo (帝亚吉欧) - 酒类 www.diageo.com $20,583 0.20% $4,491 4% $45,264 30,269
189  Tatneft (坦泰夫特) - 石油和天然气 www.tatneft.ru $20,539 19.60% $4,096 52.10% $22,589 22,742
190  Brenntag (布伦塔格) - 化学 www.brenntag.com $20,435 20.20% $933 76% $12,135 17,540
191  Landesbank Baden-Württemberg (巴登-符腾堡州银行) - 金融服务 www.lbbw.de $20,423 25.40% $1,596 222.80% $345,894 10,384
192  Thales Group (泰利斯集团) - 防务和航空航天 www.thalesgroup.com $20,342 -3.70% $1,179 -8.40% $36,727 85,253
193  Atomenergoprom (ATOMENERGOPROM) - 能源 www.rosatom.ru $20,098 36.70% $2,425 -9.90% $72,847 138,660
194  NatWest Group (苏格兰皇家银行集团) - 金融服务 www.natwestgroup.com $20,071 11.80% $4,425 -1.50% $866,008 61,250
195  Aurubis (奥鲁比斯) - 金属 www.aurubis.com $20,034 2.90% $773 5.60% $7,284 6,585
196  Rexel (雷士电器) - 制造 www.rexel.com $19,670 13.20% $970 37.40% $13,775 26,495
197  Evonik Industries (埃夫尼克工业) - 化学 corporate.evonik.com $19,445 10% $568 -35.60% $23,271 34,029
198  VTB Bank (VTB银行) - 金融服务 www.vtb.com $19,309 -7.30% ($8,916) -302% $329,218 76,100
199  Voestalpine (福斯塔尔平) - 金属 www.voestalpine.com $19,196 6.60% $1,109 -26.50% $18,580 51,202
200  Covestro (柯蓝特) - 化学 www.covestro.com $18,898 0.50% ($286) -115% $15,562 17,985
201  Royal Philips (飞利浦) - 电子 www.philips.com $18,756 -15% ($1,691) -143.10% $32,744 77,233
202  KBC Group (比利时联合信用银行) - 金融服务 www.kbc.com $18,716 25.50% $2,885 -6.70% $379,715 39,288
203  Ørsted (丹麦欧斯特) - 能源 orsted.com $18,703 51.40% $2,057 26.60% $45,087 8,027
204  Turkish Airlines (土耳其航空) - 航空 www.turkishairlines.com $18,426 72.40% $2,725 184.20% $30,944 40,264
205  NN Group (NN集团) - 金融服务 group.com $18,344 -29.20% $1,643 -57.60% $231,656 15,667
206  Coca-Cola Europacific Partners (可口可乐欧太公司) - 饮料 www.ccep.com $18,217 11.90% $1,586 36.60% $31,277 33,100
207  BioNTech (BioNTech) - 制药 www.biontech.de $18,207 -18.90% $9,923 -18.50% $24,839 4,530
208  Johnson Matthey (约翰逊马修) - 化学 matthey.com $18,019 -18.50% $332 - $8,692 12,638
209  Strabag (施特拉巴格) - 建筑和工程 www.strabag.com $17,907 -1% $497 -28.20% $13,534 73,740
210  TUI (途易旅游) - 旅游和休闲 www.tuigroup.com $17,897 216.50% ($300) - $14,921 61,091
211  Reckitt Benckiser (利洁时) - 家居与个人护理 www.rb.com $17,819 -2.10% $2,873 - $34,568 40,000
212  WPP (WPP) - 媒体 www.wpp.com $17,789 1% $842 -4% $34,665 114,129
213  Motor Oil (Hellas) (赫拉克利特石油) - 石油和天然气 www.moh.gr $17,492 44.10% $1,018 326.60% $7,680 2,780
214  Aptiv (艾普蒂夫) - 汽车 www.aptiv.com $17,489 12% $594 0.70% $21,884 181,000
215  Statkraft (斯塔特克拉夫特) - 能源 www.statkraft.com $17,294 79.20% $2,911 61.20% $34,636 4,859
216  Otto Group (奥托集团) - 零售 www.ottogroup.com $17,277 -10.60% ($320) -115.40% $14,900 41,186
217  Groupama (Groupama) - 保险 www.groupama.com $17,253 -24.30% $478 -18.10% $101,067 29,037
218  Chanel (香奈儿) - 奢侈品 www.chanel.com $17,224 10.10% $4,591 14.10% $18,028 30,290
219  Bupa (布帕) - 医疗保健 www.bupa.com $17,208 -3% ($642) -230.50% $20,229 81,595
220  CaixaBank (加希亚银行) - 金融服务 www.caixabank.com $17,183 - $3,308 -46.50% $631,914 44,625
221  Alstom (阿尔斯通) - 交通 www.alstom.com $17,173 -4.40% ($137) - $34,128 80,183
222  Rolls-Royce Holdings (劳斯莱斯控股) - 航空 royce.com $17,008 6.80% ($1,565) -1048.10% $35,420 41,800
223  Prysmian (普力士缆线) - 电信 www.prysmiangroup.com $16,941 9.50% $530 45.60% $13,611 30,021
224  Solvay (索尔维) - 化学 www.solvay.com $16,903 25% $2,004 78.80% $22,045 21,820
225  MMC Norilsk Nickel (诺里尔斯克镍公司) - 金属 www.nornickel.com $16,876 -5.50% $5,458 -16.20% $25,795 78,374
226  Telecom Italia (意大利电信) - 电信 www.telecomitalia.com $16,829 -8.70% ($3,076) - $66,183 50,392
227  Erste Group Bank (奥地利奥义银行) - 金融服务 www.erstegroup.com $16,655 44.40% $2,277 0.10% $345,564 45,485
228  Saras (萨拉斯) - 石油和天然气 www.saras.it $16,655 63.10% $439 -96% $4,550 1,576
229  Schaeffler (舍弗勒) - 制造 www.schaeffler.com $16,627 1.50% $586 -34.50% $15,241 82,773
230  Achmea (亚奇米亚) - 保险 www.achmea.nl $16,578 -34% $110 -80% $85,616 15,275
231  En+ Group International (国际EN+集团) - 能源 231. En+ Group International: 网站未提供 $16,549 17.20% $1,083 -49.40% $30,678 96,617
232  PGE Group (PGE集团) - 能源 www.gkpge.pl $16,490 20.70% $747 -27.40% $24,106 38,013
233  Ternium (特尼姆) - 金属 www.ternium.com $16,415 2% $1,768 -53.80% $17,492 20,510
234  TE Connectivity (泰科电子) - 电子 www.te.com $16,281 9.10% $2,428 7.40% $20,782 92,000
235  Skanska (斯堪斯卡) - 建筑和工程 www.skanska.com $16,138 -3.80% $817 2.10% $14,548 28,380
236  STMicroelectronics (意法半导体) - 电子 www.st.com $16,128 26.40% $3,960 98% $19,982 51,370
237  Trane Technologies (特灵科技) - 制造 www.tranetechnologies.com $15,992 13.10% $1,757 23.40% $18,082 39,000
238  Kingfisher (欣可福) - 零售 www.kingfisher.com $15,969 -11.90% $576 -50.30% $14,892 61,138
239  Unipol Group (尤尼波尔集团) - 保险 www.unipol.it $15,759 -11.90% $718 -3% $79,534 11,353
240  Leonardo (莱昂纳多) - 航空 www.leonardocompany.com $15,475 -7.40% $975 40.70% $30,497 50,034
241  Essity (英士替) - 个人护理 www.essity.com $15,446 8.70% $551 -45.20% $20,210 46,859
242  Infineon Technologies (英飞凌科技) - 电子 www.infineon.com $15,380 16.40% $2,357 68.70% $26,323 56,194
243  Helleniq Energy Holdings (希腊能源控股) - 能源 243. Helleniq Energy Holdings: 网站未提供 $15,259 39.90% $936 134.50% $9,136 3,519
